应用行业:DX型钢丝绳牵引带式输送机使用于矿山、冶金、港口、码头、煤炭、交通、电力、矿山、建材、化工等行业领域。
应用物料:DX型钢丝绳芯皮带输送机可用于煤炭、煤矿、原煤、精煤、焦炭、石料、金属矿石、非金属矿石、粮食、砂石、骨料、矸石固体废物、水渣、钢渣等物料输送。
应用环境:DX型钢丝绳牵引带式输送机适应常规环境、极寒环境、高热环境、酸碱腐蚀环境。
应用场景:碎石长距离输送,金银铜铁铅锌矿等破碎矿石长距离输送,煤矿山煤炭长距离运输,砂石矿山骨料长距离运输,散装粮食长距离运输等。
它能够用于-20℃~40℃大温差环境,在极寒地区,您只需要为您的输送机安装好驱动取暖设备就能够有效保证输送机的正常工作。
钢绳芯带式输送机单机长度可达数十公里;能够帮您实现400~9600m³/h散装物料输送。输送带伸长率小,是普通带的1/5左右。
由于使用钢丝绳芯,输送带具备超强的抗拉和撕裂能力。输送机使用寿命较普通带长2~3倍。它能够帮您大幅减少输送系统维护成本。
DX型钢绳芯带式输送机可用于露天场合,但尽可能安装送机走廊或防护罩满足环保要求。我们将根据您的要求定制化设计输送系统。
宽度 B |
产品 代号 |
输送带强度Gx,N/mm | 带速 m/s | |||||||||||||
650 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||
输送带许用最大张力,KN | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 5.0 | |||||||||||
800 | DX3 | 52 | 64 | 80 | 100 | 128 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | √ | √ | √ | - | - |
1000 | DX4 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | √ | √ | √ | - | - | |
1200 | DX5 | 120 | 150 | 192 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | √ | √ | √ | √ | - | ||
1400 | DX6 | 175 | 224 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
1600 | DX7 | 256 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
1800 | DX8 | 288 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
2000 | DX9 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | √ | √ | √ | √ | √ |
附件:1、按带宽及带强,本系列可组成上表51种不同的产品。
2、B1200mm虽配有v=5.0m/s的驱动装置,但尽量不要采用。
3、表中许用最大张力是按安全系数n=10计算的。
型号 | 带宽 (mm) |
带速(m/s) | ||||
2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 5.0 | ||
运输产能(t/h) | ||||||
DX3 | 800 | 388-550 | 485-688 | 612-865 | — | — |
DX4 | 1000 | 632-888 | 790-1110 | 1000-1400 | — | — |
DX5 | 1200 | 926-1300 | 1158-1625 | 1460-2050 | 1852-2600 | — |
DX6 | 1400 | 1276-1800 | 1595-2250 | 2010-2830 | 2552-3600 | 3190-4500 |
DX7 | 1600 | 1700-2380 | 2125-2975 | 2680-3850 | 3400-4760 | 4250-5950 |
DX8 | 1800 | 2180-3070 | 2725-3838 | 3440-4840 | 4360-6140 | 5450-7675 |
DX9 | 2000 | 2740-3840 | 3425-4800 | 4230-6050 | 5480-7680 | 6850-9600 |
公司名字: 上海库桥机械工程有限公司
办公地址:上海市浦东新区川宏路365号!
销售热线:
手机咨询:
扫一扫 关注我们